Beitragsbemessungsgrenze: Entwicklung seit 1980
Die Beitragsbemessungsgrenze ist eine dynamische Grenze, die jeweils zum 1. Januar eines Jahres an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst und vom Bundesminister für Arbeit und Soziales bekannt gegeben wird. Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung beträgt 75% der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung.
Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze seit 1980 in DM/Monat (ab 2002 in €):
| Jahr | Rentenversicherung | Krankenversicherung |
| 1980 | 4200,- | 3150,- |
| 1981 | 4400,- | 3300,- |
| 1982 | 4700,- | 3525,- |
| 1983 | 5000,- | 3750,- |
| 1984 | 5200,- | 3900,- |
| 1985 | 5400,- | 4050,- |
| 1986 | 5600,- | 4200,- |
| 1987 | 5700,- | 4275,- |
| 1988 | 6000,- | 4500,- |
| 1989 | 6100,- | 4575,- |
| 1990 | 6300,- | 4725,- |
| 1.1.1991 | 6500,-/ 3000,- (West/ Ost) | 4875,-/ 2250,- (West/ Ost) |
| 1.7.1991 | 6500,-/ 3400,- (West/ Ost) | 4875,-/ 2550,- (West/ Ost) |
| 1992 | 6800,-/ 4800,- (West/ Ost) | 5100,-/ 3600,- (West/ Ost) |
| 1993 | 7200,-/ 5300,- (West/ Ost) | 5400,-/ 3975,- (West/ Ost) |
| 1994 | 7600,-/ 5900,- (West/ Ost) | 5700,-/ 4425,- (West/ Ost) |
| 1995 | 7800,-/ 6500,- (West/ Ost) | 5850,-/ 4875,- (West/ Ost) |
| 1996 | 8000,-/ 6800,- (West/ Ost) | 6000,-/ 5100,- (West/ Ost) |
| 1997 | 8200,-/ 7100,- (West/ Ost) | 6150,-/ 5325,- (West/ Ost) |
| 1998 | 8400,-/ 7000,- (West/ Ost) | 6300,-/ 5250,- (West/ Ost) |
| 1999 | 8500,-/ 7200,- (West/ Ost) | 6375,-/ 5400,- (West/ Ost) |
| 2000 | 8600,-/ 7100,- (West/ Ost) | 6450,-/ 5325,- (West/ Ost) |
| 2001 | 8700,-/ 7300,- (West/ Ost) | 6525,- (einheitlich) |
| 2002 | € 4500,-/ 3750,- (West/ Ost) | € 3375,- (einheitlich) |
| 2003 | € 5100,-/ 4250,- (West/ Ost) | € 3450,- (einheitlich) |
| 2004 | € 5150,-/4350,- (West/Ost) | € 3487,50 (einheitlich) |
| 2005 | € 5200,-/4400,- (West/Ost) | € 3525,- (einheitlich) |
| 2006 | € 5250,-/4400,- (West/Ost) | € 3562,50,- (einheitlich) |
| 2007 | € 5250,-/4550,- (West/Ost) | € 3562,50,- (einheitlich) |
Alphabetischer Index
© HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG Mit freundlicher Unterstützung der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit. Für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte übernimmt die HALLESCHE KRANKENVERSICHERUNG keine Haftung.
Im PKV-Lexikon der Udo Langkau Finanzberatung finden Sie Definitionen und Erläuterungen rund um die private Krankenversicherung (PKV) bzw. private Krankenkasse. Mithilfe dieser Begriffserklärungen und unserem Versicherungsvergleich erhalten Sie schnell die gewünschten Informationen und zudem ein passendes Angebot.

